| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Trim: | NISMO |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32337 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32381 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32385 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32417 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32420 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32432 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32443 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32487 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32492 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32565 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32560 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N32670 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32675 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32692 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32696 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32708 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Sentra |
| Trim: | SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 1.8L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32712 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32721 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Sentra |
| Trim: | SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 1.8L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32718 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32760 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32753 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32748 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32757 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 3.5 SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32778 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32788 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32790 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32784 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Trim: | Touring |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32814 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32810 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32829 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32809 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32868 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32873 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32890 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32870 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32895 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SV |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N32884 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32906 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32902 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32923 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32907 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32918 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32938 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32931 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32925 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32929 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32939 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32928 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32924 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32957 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | PRO-4X |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32967 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Titan |
| Trim: | SV |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32968 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N32975 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N32965 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | LE |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33004 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32985 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N32983 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SL |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33011 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33029 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33033 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | LE |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33051 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33056 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N33067 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N33072 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Trim: | Touring |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 7-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33085 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33077 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SV |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33081 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33091 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33090 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33104 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33134 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33113 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SV |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33130 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33174 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33154 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33147 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33140 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33138 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33137 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33148 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33201 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SV |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33184 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SV |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33185 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33209 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | S |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33235 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33213 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33222 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33241 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33267 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33275 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | JUKE |
| Trim: | SV |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas Turbocharged I4 1.6L/99 CU.IN. |
| Stock #: | N33271 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33285 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33270 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33315 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SL |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33383 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SV |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33361 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33382 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Versa |
| Trim: | SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 1.6L/97 CU.IN. |
| Stock #: | N33371 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Quest |
| Trim: | SV |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33385 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | 370Z |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33429 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ CU.IN. |
| Stock #: | N33423 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33434 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33414 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | S |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | N33416 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33518 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | SV |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33527 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N33508 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N33510 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Trim: | 3.5 S |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | N33511 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Armada |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.6L/339 CU.IN. |
| Stock #: | N33536 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
